每日精准更新 · 权威数据分析 · 助您把握开奖趋势
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 8 3 5 | 2 7 1 | 4 6 9 | 已开 |
| 2024300 | 1 9 4 | 6 3 8 | 7 2 5 | 已开 |
| 2024299 | 5 2 7 | 9 1 3 | 3 8 6 | 已开 |
| 2024298 | 3 6 8 | 4 5 2 | 1 7 0 | 已开 |
| 2024297 | 7 1 0 | 8 2 6 | 5 4 9 | 已开 |
| 2024296 | 2 4 9 | 1 8 7 | 6 3 2 | 已开 |
| 2024295 | 9 5 3 | 7 6 0 | 8 1 4 | 已开 |
| 2024294 | 4 8 6 | 3 0 5 | 2 9 7 | 已开 |
| 2024293 | 6 0 2 | 5 9 1 | 0 4 8 | 已开 |
| 2024292 | 1 7 8 | 2 4 3 | 9 6 5 | 已开 |
| 2024291 | 8 3 1 | 6 7 9 | 4 2 0 | 已开 |
| 2024290 | 5 9 4 | 0 1 8 | 7 3 6 | 已开 |
| 2024289 | 3 2 6 | 9 5 7 | 1 8 3 | 已开 |
| 2024288 | 7 6 0 | 4 8 2 | 5 0 9 | 已开 |
| 2024287 | 0 4 5 | 3 1 6 | 8 7 2 | 已开 |
| 2024286 | 2 8 9 | 7 0 4 | 6 5 1 | 已开 |
| 2024285 | 9 1 3 | 5 6 8 | 0 2 7 | 已开 |
| 2024284 | 4 5 7 | 1 2 0 | 3 9 6 | 已开 |
| 2024283 | 6 3 2 | 8 9 5 | 7 1 4 | 已开 |
| 2024282 | 1 0 8 | 2 7 3 | 9 4 0 | 已开 |
| 2024281 | 8 7 4 | 6 0 9 | 2 5 8 | 已开 |
| 2024280 | 5 2 1 | 4 3 6 | 1 8 7 | 已开 |
| 2024279 | 3 9 6 | 7 5 0 | 4 0 3 | 已开 |
| 2024278 | 0 6 3 | 1 8 2 | 8 7 5 | 已开 |
| 2024277 | 7 4 0 | 9 2 5 | 6 1 9 | 已开 |
| 2024276 | 2 1 5 | 3 6 8 | 0 4 2 | 已开 |
| 2024275 | 9 8 2 | 5 0 4 | 7 3 1 | 已开 |
| 2024274 | 4 0 7 | 8 1 9 | 5 6 8 | 已开 |
| 2024273 | 6 5 9 | 2 4 7 | 3 0 6 | 已开 |
| 2024272 | 1 3 4 | 0 9 6 | 9 2 4 | 已开 |
通过对近30期3D开机号数据的深度分析,我们发现百位号码4、7、1出现频率最高, 十位号码3、6、9较为活跃,个位号码5、2、8走势平稳。 建议彩民朋友结合试机号综合判断,理性购彩。
仅供参考 · 理性购彩
每日18:00后发布,反映摇奖机状态
每日开奖前公布,预示可能开奖范围
试机号与开机号重合率约35%
30期数据完整对比一目了然
根据近10期开机号百位走势定胆
分析和值落点区间提高命中率
利用最大最小差值判断号码范围
统计奇偶比例找出规律趋势
彩宝网是国内领先的彩票数据服务平台,专注于福彩3D、双色球、大乐透等主流彩种的数据分析与信息服务。 我们致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的开奖数据和专业分析工具。
平台特色:每日实时更新开机号试机号数据 · 30期完整历史列表 · 多维度走势分析 · 专家团队预测推荐 · 移动端友好体验 · 数据安全可靠。
官方同步实时更新
多维度深度数据分析